2000-6.111.3 Personalbedarf feststellen
FM-Leistung - Nummer nach GEFMA 100-2
6.111.3
- Mit Hilfe einer Kalkulation und abgestimmter Kalkulationsparameter:
-> Anzahl der Tage der Mitwirkung,
-> alternativ Anzahl der Mitarbeiter für die Mitwirkung für einen definierten Zeitraum.
- Festlegung der Qualifikation:
-> Spezialisten mit Erfahrung in der geforderten Leistungserbringung; im Betriebskonzept aufzeigen.
- Rahmenbedingungen:
-> Die Vorbereitung des Regelbetriebs erfolgt durch das Start-up-Team. Dieses stellt die Abstimmung und Durchführung der zur Übernahme des Objekts notwendigen Schritte sicher. Insbesondere sorgt das Start-Up-Team bei Bedarf auch kurzfristig für die notwendige Personalstärke vor Ort.
- Leistungen:
-> Einarbeitung in das Projekt,
-> Vorstellung des Start-up Teams beim AG (Zusammensetzung, Qualifikationen, Ansprechpartner),
-> Aufstellung eines gemeinsamen, verbindlichen Projektplanes mit den Schritten zur Objektübernahme (Termin- und Aktivitätenplan).
- Leistungsbeschreibung und dem daraus entwickelten Stellenplan.
- Sinnvoll ist es, ein Kalkulationsschema zu verwenden, nach dem jeder Tätigkeit ein bestimmter Stundenaufwand zugeordnet ist.
- Aus dem Personalaufwand und dem internen Stundensatz für die einzelnen Tätigkeiten bzw. Personen, errechnen sich die Personalkosten der Eigenleistungen.
- Zunächst wird es sich um die Erhebung des Ist-Zustandes handeln. Dieser kann dann unter Beachtung der Servicelevels mit externen Werten verglichen werden, um Verbesserungspotential zu ermitteln.
- Im Rahmen der Personalentwicklung sind Maßnahmen festzulegen und unter Einbeziehung der Mitbestimmungsgremien umzusetzen.
- In der folgenden Tabelle sind als unbewertetes Beispiel die Mitarbeiter für eine norddeutsche Universität (Internetveröffentlichung) aus den Personalkosten unter Zugrundelegung folgender Annahmen berechnet:
-> Durchschnittlicher Stundensatz: ca. 70 €/h,
-> Mitarbeiterverfügbarkeit: 2080 Std./Jahr. Das entspricht wochentäglich 8 Stunden.
| Nr. | Überschlägige Kostenaufschlüsselung (am Beispiel einer deutschen Universität) |
MA (ganztags)2080 h/a |
| 1 | Betreiben von technischen Anlagen | 9,0 |
| Übernahme | ||
| Bedienen und Überwachen | ||
| Bedienen vor Ort | ||
| Instandhaltung und Wartung | ||
| Begutachtung von Störungen | ||
| Störungsbeseitigung | ||
| Störung in der Rufbereitschaft | ||
| Außerbetriebsetzung | ||
| Anlagen- und Netzmanagement | ||
| 2 | Service | 1,6 |
| Technische Beratung | ||
| Begleitung von Veranstaltungen | ||
| Störungsmeldungsbearbeitung | ||
| Nr. | Überschlägige Kostenaufschlüsselung (UNI o.ä.) |
MA (FTE's)2080 h/a |
| 3 | Eigenfertigung/Montagen/Demontagen | 2,0 |
| Eigenfertigung aller Art | ||
| Neu-Installation technischer Anlagen | ||
| Demontage technischer Anlagen | ||
| Montage baulicher Anlagen | ||
| Demontage baulicher Anlagen | ||
| 4 | Prüfungen | |
| Prüfungen technischer Anlagen | 0,8 | |
| 5 | Informationsmanagement | 1,8 |
| Dokumentation | ||
| Berichtswesen | ||
| technische und bauliche Klärung | ||
| 6 | Flächenmanagement | 0,4 |
| Grundsatzfragen der Flächenbedarfs- u. Nutzungspl. | ||
| Hauptnutzflächenbedarfs- u. Nutzungsplanung | ||
| Hauptnutzflächen- Bestandsbewertung | ||
| Hauptnutzflächen- Bilanzierung | ||
| Monetäre Bewertung der Hauptnutzflächen | ||
| 7 | Bauliche Realisierungsplanung | 0,2 |
| Planung für Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten | ||
| Ausstattungsplanung für Neu- u. Erweiterungsbauten | ||
| Planung der Außenanlagen | ||
| 8 | Bauen und Baubegleitung | 1,1 |
| Durchf. und Begleitung von Bauunterhaltungsm. | ||
| Durchführung und Begleitung von Baumaßnahmen | ||
| 9 | IuK-Dienstleistungen | 0,1 |
| Betreiben der IuK-Systeme | ||
| Pflege der IuK-Systeme | ||
| 10 | Gärtnerdienste | 0,5 |
| Gärtnerische Pflege und Arbeiten; Reinigung von Gartenanlagen | ||
| 11 | Haus(meister)dienste | 1,9 |
| Kontrollgänge/Schließdienst/allg. Ordnung | ||
| Umzüge | ||
| Schlüssel- und Raumverwaltung | ||
| Winterdienst | ||
| 12 | Reinigungs- und Pflegedienste | 13,4 |
| Überwachung der Reinigung | ||
| Gebäudeinnenreinigung | ||
| Außenreinigung | ||
| 13 | Sicherheitsdienst | 0,1 |
| Sicherheitsdienst | ||
| Diebstahlsangelegenheiten | ||
| 14 | Zentrale Telekommunikationsdienste | 0,8 |
| Vermittlungsdienst | ||
| Auskunftsdokum. u. Erfassung der Fernmeldegeb. |
| Nr. | Überschlägige Kostenaufschlüsselung (UNI o.ä.) |
MA (FTE's)2080 h/a |
| 15 | Entsorgung | 0,8 |
| Entsorgung gewerblicher Abfälle | ||
| 16 | Vorleistungen | 8,2 |
| Leiten und Steuern der Dienstgeschäfte | ||
| Aufrechterhaltung der Dienstgeschäfte | ||
| Personalangelegenheiten | ||
| Allgemeine Verwaltungs- und Sekretariatsarbeiten | ||
| Wegezeiten | ||
| Auftragsvorbereitung | ||
| Pflege und Wartung von Betriebsmitteln | ||
| Führen eines Dienstkraftfahrzeuges | ||
| 17 | Rechnungswesen | 2,0 |
| Allgemeine Haushaltsangel./Bedarfsanmeld. | ||
| Rechnungsbearbeitung | ||
| KLR, Controlling | ||
| 18 | Beschaffungs- und Vertragsmanagement | 1,2 |
| Materiallagerung | ||
| Auftragsvergabe | ||
| Gestalten, Überwachen und Ändern von Verträgen | ||
| 19 | Projekte | 2,3 |
| z.B. Ausbau GLT | ||
| CAD / CAFM | ||
| Neubauten | ||
| Vernetzung | ||
| Umnutzungen | ||
| Sanierungen |